設備案内

5軸モデル加工機
(3000×2000×Z1500)

熱風循環式大型乾燥炉
(5700×4500×H2000)

大型三次元測定機
( 1600×3000×Z1000)

自動裁断機(DSC2500)
(1800×6400)

ストレッチャー (850-6000)

オートクレープ
(φ2000×4000)

クリーンルーム (クラス100,000)
設備一覧表
| 設備名 | 備考 | |
| 三次元測定機 | 有効寸法 Z=1.000ミリ X=1.600ミリ Y=3.000ミリ | |
| 自動裁断機 | ||
| 乾燥炉 | 3台 | |
| ブレーキプレス | 3台 | |
| アマダ30tプレス | ||
| マシニングセンター | 8台 | 最小850×410ミリ 最大2.000×5.000ミリ |
| hyper mill | 3台 | |
| 非接触型三次元測定機 | プローブの最大移動範囲 X軸方向3.500ミリ Y軸方向3.500ミリ Z軸方向3.360ミリ |
|
| hyper cad | 4台 | 三次元CAD |
| CATIA V5 | 1台 | |
| CATIA V4 | 1台 | CAD/CAMシステム |
| オートクレープ | φ2.000×4.000ミリ 有効範囲 φ1.750L4.000H1.500 | |
| クリーンルーム | 容積624㎡、清浄度10万、循環回数150回/h | |
| 熱風循環式乾燥炉 | 有効寸法 5.700×4.500×2.000ミリ | |
| 汎用フライス盤 | テーブルサイズ 1.350×310ミリ | |
| ストレッチャー | 2台 | 20t最短1メートル 最長5.5メートル 最小450R |
